TAIZHOU XINGNUO TECHNOLOGY CO.,LTD wue3381@outlook.com 86--13586186263
Rincian produk
Tempat asal: TaiZhou ZheJiang
Nama merek: JM
Nomor model: CV5004
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 3000PCS
Waktu pengiriman: 30-40
Nama: |
Katup Periksa Kuningan |
Material: |
Kuningan |
Media: |
Air |
Tekanan: |
Tekanan Sedang |
Struktur: |
Periksa, Kontrol, Bola |
Sedang mengemas: |
KARTON/PALLET |
Nama: |
Katup Periksa Kuningan |
Material: |
Kuningan |
Media: |
Air |
Tekanan: |
Tekanan Sedang |
Struktur: |
Periksa, Kontrol, Bola |
Sedang mengemas: |
KARTON/PALLET |
Boby kuningan tempa
Ledakan pasir dan berlapis nikel
Tekanan Nominal: Max.16bar
Suhu: -10°C~110°C
Berulir ISO228/1
100% kebocoran diuji
UKURAN | A | C |
1/2" | 66 | 31.9 |
3/4" | 78 | 38.9 |
1" | 85.5 | 42 |
1 1/4" | 101 | 57.6 |
1 1/2" | 118.5 | 64.5 |
2" | 128 | 78.7 |
2 1/2" | 154.4 | 97 |
3" | 171 | 111 |
4" | 184.5 | 140.4 |
UKURAN | Berat (g) | Kotak Dalam (mm) | Karton (mm) |
Qty per kotak batin |
Qty per karton |
1/2" | 59 | 21,5×13,5×7,5 | 40×22×28.5 | 26 | 260 |
3/4" | 90 | 21,5×13,5×7,5 | 40×22×28.5 | 15 | 150 |
1" | 119 | 22×14×8.5 | 44×23.5×29 | 12 | 120 |
1 1/4" | 235 | 30,5×10,7×10,7 | 56×32×23.5 | 9 | 90 |
1 1/2" | 302 | 21,5×13,5×7,5 | 42×22.5×39 | 3 | 45 |
2" | 462 | 22×14×8.5 | 22×23.5×29 | 3 | 30 |
2 1/2" | 950 | 33×23×12 | 47,5×34×36,5 | 4 | 20 |
3" | 1224 | 35×20×14.5 | 40×35×29 | 3 | 12 |
4” |
1916 | 35×20×14.5 | 40×35×29 | 2 | 8 |